Thông nhà cái khuyến mãi chứng khoán
Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2024
Bản ghi nhớ cổ đông
Năm tài chính | 31 tháng 3 |
---|---|
Đơn đặt hàng cuộc họp chung của các cổ đông | trò chuyện vào tháng 6 |
Cổ tức cuối cùng ngày | 31 tháng 3 |
Ngày tham chiếu cổ tức tạm thời | Nếu cổ tức tạm thời được thực hiện, ngày 30 tháng 9 |
Trình quản lý đăng ký cổ đông | 1-3-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Mizuho Trust and Banking Co., Ltd. |
(liên hệ) | 〒168-8507 2-8-4 Izumi, Suginami-ku, Tokyo Công ty TNHH Ủy thác và Ngân hàng Mizuho, Cục Cơ quan Chứng khoán Tel 0120-288-324 (số điện thoại miễn phí) |
Cách thông báo | Thông báo điện tử (Trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc lý do không thể tránh khỏi khác, nó sẽ được xuất bản trong Nihon Keizai Shimbun) |
Trạng thái chứng khoán
Tổng số cổ phần có thể được phát hành | 1.787.541.000 cổ phiếu |
---|---|
Tổng số cổ phiếu đã phát hành | 360,496,492 cổ phiếu |
Số lượng cổ đông | 78,884 người |
Cổ đông lớn
Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu được nắm giữ (nghìn cổ phiếu) | Tỷ lệ giữ cổ phiếu (%) |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (Tài khoản ủy thác) | 54,399 | 15.84 |
Hiệp hội nắm giữ nhân viên nhóm Yamato | 28,883 | 8.41 |
Ngân hàng bảo vệ Nippon, Inc. (Tài khoản nhà cái khuyến mãi cậy) | 25,660 | 7.47 |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda | 14,814 | 4.31 |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 14,770 | 4.30 |
Mizuho Bank Co., Ltd. | 10,247 | 2.98 |
16678_16693 | 8,166 | 2.38 |
Ngân hàng State Street và Công ty ủy thác 505001 | 7,321 | 2.13 |
6,191 | 1.80 | |
Toyota Motor Corporation | 5,748 | 1.67 |
- *1Kho bạc (17.069.216 cổ phiếu) được loại trừ khỏi các cổ đông lớn trên.
- *2Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu được tính bằng cách khấu trừ số lượng cổ phiếu kho bạc.
Tỷ lệ cổ đông

Tỷ lệ cổ phần
