nhà cái jun88
Thông tin xếp hạng
(kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2024)
Tổ chức xếp hạng | Xếp hạng nhà phát hành | Giấy thương mại |
AA- | A-1+ |
Thông tin trái phiếu
nhà cái jun88 Holdings Co., Ltd. Sê -ri số 1 trái phiếu không có bảo đảm
(Điều khoản của mệnh đề pari liên kết giới hạn) (trái phiếu màu xanh lá cây)
tên | nhà cái jun88 Holdings Co. (Điều khoản của mệnh đề pari liên kết giới hạn) (trái phiếu màu xanh lá cây) |
Tổng số tiền đã phát hành | ¥ 20,0 tỷ |
Thuật ngữ vấn đề | 5 năm |
Lãi suất | 0,310% |
Xác định các điều khoản | 30 tháng 6 năm 2023 (Thứ Sáu) |
Ngày phát hành | ngày 6 tháng 7 năm 2023 (thứ năm) |
Ngày mua lại | ngày 6 tháng 7 năm 2028 (thứ năm) |
Sử dụng tài trợ | Chi phí liên quan đến việc giới thiệu EV, cài đặt Sạc EV [Cơ sở/Thiết bị], và Nghiên cứu và Phát triển Chi phí liên quan đến giới thiệu, vận hành và sửa chữa thiết bị phát điện mặt trời Chi phí giới thiệu đèn LED và các thiết bị khác để cải thiện hiệu quả năng lượng của cơ sở và văn phòng bán hàng |
Xếp hạng tín dụng | AA, (Xếp hạng và Thông tin đầu tư, Inc.) |
Công ty chứng khoán nguyên tắc | Nomura Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Mizuho Securities Co., Ltd., Daiwa Securities Co. |
Tác nhân cấu trúc* | Nomura Securities Co., Ltd. |
Đại lý tài chính | Ngân hàng Mizuho, Ltd. |
- *15740_15945