nhà cái uy tín mx
nhà cái uy tín mx về quyết định chiếm đoạt thặng dư
Là một công ty cổ phần thuần túy, công ty tiến hành kinh doanh với mục tiêu tối đa hóa toàn bộ giá trị công ty nhà cái uy tín mx nhóm. Theo, liên quan đến sự phù hợp nhà cái uy tín mx thặng dư, chính sách nhà cái uy tín mx công ty là trả cổ tức với mục tiêu có tỷ lệ xuất chi từ 40% trở lên nhà cái uy tín mx lợi nhuận do chủ sở hữu nhà cái uy tín mx phụ huynh. Thu nhập giữ lại được sử dụng để tạo điều kiện cho sự tăng trưởng nhà cái uy tín mx toàn bộ nhóm thông qua chi tiêu vốn để tăng cường mạng lưới, một trong những nguồn lực quản lý nhà cái uy tín mx chúng tôi và phát triển các doanh nghiệp và sản phẩm mới, ví dụ như các khoản đầu tư và đầu tư nhằm mục đích tăng giá trị nhà cái uy tín mx công ty trong tương lai. Cuối cùng, việc sử dụng cổ phiếu kho báu được định vị chiến lược để sử dụng linh hoạt, chẳng hạn như M & A, như một phần nhà cái uy tín mx chính sách vốn nhà cái uy tín mx chúng tôi.
Cổ đông trả về
Cổ tức tạm thời (yen) |
Cổ tức cuối cùng (yen) |
Cổ tức cả năm (yen) |
Tỷ lệ xuất chi (%) | |
---|---|---|---|---|
FY2025/3 | 23.00 | 23.00 (dự báo) | 46.00 (dự báo) | |
FY2024/3 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | 42.9 |
FY2023/3 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | 36.3 |
FY2022/3 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | 30.5 |
FY2021/3 | 16.00 | 30.00 | 46.00 | 30.4 |
FY2020/3 | 15.00 | 26.00 (Cổ tức kỷ niệm 10yen) |
41.00 | 72.2 |
FY2019/3 | 14.00 | 14.00 | 28.00 | 43.0 |
FY2018/3 | 13.00 | 14.00 | 27.00 | 58.4 |
FY2017/3 | 13.00 | 14.00 | 27.00 | 59.5 |
FY2016/3 | 13.00 | 15.00 (Cổ tức kỷ niệm 2yen) |
28.00 | 29.0 |
FY2015/3 | 12.00 | 13.00 | 25.00 | 27.7 |
FY2014/3 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 29.2 |
mua lại kho bạc
Thời gian mua lại |
Phương pháp mua lại |
Tổng số cổ phần thu được |
Tổng giá mua |
---|---|---|---|
17 tháng 5 năm 2023 đến ngày 15 tháng 1 năm 2024 | Mua thị trường trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 19.328.400 cổ phiếu | 49,999,833,150 yen |
ngày 16 tháng 2 năm 2022 đến ngày 25 tháng 5 năm 2022 | Mua thị trường trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 8,750,700 cổ phiếu | 19,999,877,052 Yen |
ngày 6 tháng 2 năm 2020 đến ngày 8 tháng 9 năm 2020 | Mua thị trường trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 22,764,400 cổ phiếu | 49,999,923,900 Yen |
ngày 31 tháng 1 năm 2017 đến ngày 3 tháng 3 năm 2017 | Mua thị trường trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 4.238.000 cổ phiếu | 9,999,800,600 Yen |
ngày 29 tháng 1 năm 2016 đến ngày 18 tháng 3 năm 2016 | Mua thị trường trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, bao gồm cả hệ thống giao dịch mua lại cổ phần ngoài đấu giá (TostNet-3) | 12,563,600 cổ phiếu | 29.999.981.500 Yen |
31 tháng 7 năm 2015 đến ngày 13 tháng 8 năm 2015 | Mua thị trường trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 7,284,300 cổ phiếu | 19,999,935,600 Yen |
31 tháng 10 năm 2014 đến ngày 28 tháng 11 năm 2014 | Mua thị trường trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, bao gồm cả hệ thống giao dịch mua lại cổ phần ngoài đấu giá (TOSTNET-3) | 11.962.100 cổ phiếu | 29,999,917,050 yen |
ngày 30 tháng 1 năm 2014 đến ngày 5 tháng 2 năm 2014 | Mua thị trường trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, bao gồm cả hệ thống giao dịch mua lại cổ phần ngoài đấu giá (TOSTNET-3) | 4.766.300 cổ phiếu | 9,999,933,400 Yen |
ngày 22 tháng 2 năm 2013 đến ngày 8 tháng 3 năm 2013 | 19814_19939 | 6,428,700 cổ phiếu | 9,999,982,300 Yen |
ngày 18 tháng 2 năm 2011 đến ngày 26 tháng 4 năm 2011 | Mua thị trường trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, bao gồm cả hệ thống giao dịch mua lại cổ phần ngoài đấu giá (TOSTNET-3) | 23.615.500 cổ phiếu | 29.999.996.900 Yen |
Hủy bỏ kho bạc
Ngày hủy |
loại cổ phiếu |
Tổng số cổ phiếu bị hủy |
---|---|---|
ngày 29 tháng 3 năm 2024 | Cổ phiếu phổ thông | 19.328.400 cổ phiếu |
23 tháng 6 năm 2022 | Cổ phiếu phổ thông | 8,750,700 cổ phiếu |
ngày 13 tháng 10 năm 2020 | Cổ phiếu phổ thông | 22,764,400 cổ phiếu |
ngày 31 tháng 3 năm 2016 | Cổ phiếu phổ thông | 13,821,700 cổ phiếu |
ngày 13 tháng 8 năm 2015 | Cổ phiếu phổ thông | 10,403,100 cổ phiếu |
ngày 13 tháng 11 năm 2014 | Cổ phiếu phổ thông | 19,120,200 cổ phiếu |
ngày 10 tháng 2 năm 2014 | Cổ phiếu phổ thông | 6.660.500 cổ phiếu |
ngày 4 tháng 3 năm 2013 | Cổ phiếu phổ thông | 6,707,400 cổ phiếu |